概述
The Mesa Convention Center has 38,000+ square feet of flexible indoor meeting space to accommodate groups from 10 – 1,815 ppl comfortably. There are fifteen total meeting rooms and the largest room is 15,000 square feet, with an additional 50,000 square feet of beautiful outdoor spaces available. Built-in Registration Counters, open foyer spaces with natural lighting, convenient office locations, adaptable break-out spaces, and a state-of-the-art theater are just a few of the ideal amenities for meetings and conventions.
The adjacent Mesa Amphitheater is perfect for outdoor special events, receptions, banquets or concerts, and seats up to 4,200 ppl theater style or 770 ppl in banquet rounds. There are over 500+ complimentary parking spaces provided in the connecting parking area featuring four electric vehicle charging stations. An additional 11,000+ square feet of meeting space is available in the adjacent Delta Hotels by Marriott Phoenix-Mesa for a combined total of 49,000+ square feet of flexible indoor meeting space.
配套设施
- 无障碍
- 无障碍停车位
- Audio Visual Services
- 自闭症认证
- Catering On Site
- 适合全家出游
- 免费停车
- 提供停车位
- 提供Wi-Fi
会议场所
Apache Room
- Occupancy: 72 - 160
- Area: 1,620 square feet
- Height: 71 feet
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Apache Room | 140 | 1,620 sq ft |
| 教室 | Apache Room | 72 | 1,620 sq ft |
| 宴会 | Apache Room | 104 | 1,620 sq ft |
| 接待处 | Apache Room | 160 | 1,620 sq ft |
Cholla I & II
- Occupancy: 32 - 55
- Area: 553 square feet
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Cholla I & II | 50 | 553 sq ft |
| 教室 | Cholla I & II | 32 | 553 sq ft |
| 宴会 | Cholla I & II | 32 | 553 sq ft |
| 接待处 | Cholla I & II | 55 | 553 sq ft |
Cholla I or II
- Occupancy: 12 - 25
- Area: 273 square feet
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Cholla I or II | 20 | 273 sq ft |
| 教室 | Cholla I or II | 12 | 273 sq ft |
| 宴会 | Cholla I or II | 16 | 273 sq ft |
| 接待处 | Cholla I or II | 25 | 273 sq ft |
Conference Theatre
- Occupancy: 100 - 100
- Area: 3,016 square feet
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 教室 | Conference Theatre | 100 | 3,016 sq ft |
Crismon
- Occupancy: 36 - 75
- Area: 744 square feet
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Crismon | 60 | 744 sq ft |
| 教室 | Crismon | 36 | 744 sq ft |
| 宴会 | Crismon | 40 | 744 sq ft |
| 接待处 | Crismon | 75 | 744 sq ft |
Executive Board Room
- Area: 550 square feet
- 高度:10英尺
Grand Plaza
- Occupancy: 400 - 400
- Area: 39,150 square feet
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 宴会 | Grand Plaza | 400 | 39,150 sq ft |
Main Hall
- Occupancy: 778 - 1890
- Area: 15,000 square feet
- Height: 22 feet
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Main Hall | 1890 | 15,000 sq ft |
| 教室 | Main Hall | 778 | 15,000 sq ft |
| 宴会 | Main Hall | 928 | 15,000 sq ft |
| 接待处 | Main Hall | 1500 | 15,000 sq ft |
Mesa Amphitheatre Seating Area
- Occupancy: 770 - 4200
- 面积:0平方英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Mesa Amphitheatre Seating Area | 4200 | 0 平方英尺 |
| 宴会 | Mesa Amphitheatre Seating Area | 770 | 0 平方英尺 |
Mesa Amphitheatre Stage (maximum)
- 面积:0平方英尺
- Height: 32 feet
Mesa Amphitheatre Stage (minimum)
- 面积:0平方英尺
- Height: 24 feet
Mesa Room
- Occupancy: 144 - 300
- Area: 3,090 square feet
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Mesa Room | 300 | 3,090 sq ft |
| 教室 | Mesa Room | 144 | 3,090 sq ft |
| 宴会 | Mesa Room | 208 | 3,090 sq ft |
| 接待处 | Mesa Room | 300 | 3,090 sq ft |
Mezzanine Lobby
- Occupancy: 32 - 48
- Area: 558 square feet
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Mezzanine Lobby | 48 | 558 sq ft |
| 教室 | Mezzanine Lobby | 32 | 558 sq ft |
| 宴会 | Mezzanine Lobby | 32 | 558 sq ft |
Palo Verde
- Occupancy: 300 - 450
- Area: 4,567 square feet
- 高度:16英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Palo Verde | 450 | 4,567 sq ft |
| 教室 | Palo Verde | 300 | 4,567 sq ft |
| 宴会 | Palo Verde | 304 | 4,567 sq ft |
| 接待处 | Palo Verde | 450 | 4,567 sq ft |
Palo Verde I & II or II & III
- Occupancy: 180 - 300
- Area: 3,044 square feet
- 高度:16英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Palo Verde I & II or II & III | 300 | 3,044 sq ft |
| 教室 | Palo Verde I & II or II & III | 180 | 3,044 sq ft |
| 宴会 | Palo Verde I & II or II & III | 208 | 3,044 sq ft |
| 接待处 | Palo Verde I & II or II & III | 300 | 3,044 sq ft |
Palo Verde I, II or III
- Occupancy: 99 - 150
- Area: 1,522 square feet
- 高度:16英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Palo Verde I, II or III | 150 | 1,522 sq ft |
| 教室 | Palo Verde I, II or III | 99 | 1,522 sq ft |
| 宴会 | Palo Verde I, II or III | 104 | 1,522 sq ft |
| 接待处 | Palo Verde I, II or III | 150 | 1,522 sq ft |
Pomeroy
- Occupancy: 40 - 80
- Area: 837 square feet
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Pomeroy | 70 | 837 sq ft |
| 教室 | Pomeroy | 40 | 837 sq ft |
| 宴会 | Pomeroy | 48 | 837 sq ft |
| 接待处 | Pomeroy | 80 | 837 sq ft |
Robson
- Occupancy: 36 - 75
- Area: 744 square feet
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Robson | 60 | 744 sq ft |
| 教室 | Robson | 36 | 744 sq ft |
| 宴会 | Robson | 40 | 744 sq ft |
| 接待处 | Robson | 75 | 744 sq ft |
Sirrine
- Occupancy: 40 - 80
- Area: 837 square feet
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Sirrine | 70 | 837 sq ft |
| 教室 | Sirrine | 40 | 837 sq ft |
| 宴会 | Sirrine | 48 | 837 sq ft |
| 接待处 | Sirrine | 80 | 837 sq ft |
迷信舞厅
- Occupancy: 300 - 522
- Area: 5,100 square feet
- Height: 92 feet
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 迷信舞厅 | 522 | 5,100 sq ft |
| 教室 | 迷信舞厅 | 300 | 5,100 sq ft |
| 宴会 | 迷信舞厅 | 304 | 5,100 sq ft |
| 接待处 | 迷信舞厅 | 450 | 5,100 sq ft |
Superstition North
- Occupancy: 200 - 336
- Area: 3,800 square feet
- Height: 92 feet
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Superstition North | 336 | 3,800 sq ft |
| 教室 | Superstition North | 208 | 3,800 sq ft |
| 宴会 | Superstition North | 200 | 3,800 sq ft |
| 接待处 | Superstition North | 320 | 3,800 sq ft |
Superstition South
- Occupancy: 68 - 160
- Area: 1,560 square feet
- Height: 92 feet
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | Superstition South | 132 | 1,560 sq ft |
| 教室 | Superstition South | 68 | 1,560 sq ft |
| 宴会 | Superstition South | 96 | 1,560 sq ft |
| 接待处 | Superstition South | 160 | 1,560 sq ft |